| Nashr turi | Qo‘shimcha haq |
|---|---|
| Q1 jurnal | 30 foizgacha |
| Q2 jurnal | 20 foizgacha |
| Q3 jurnal | 15 foizgacha |
| Q4 va boshqa indekslangan bazalar | 5 foizgacha |
| Scopus/Web of Science konferensiya materiallari | 5 foizgacha |
| Mahalliy ilmiy jurnallar | 5 foizgacha |
| Yakka mualliflikdagi monografiya va qo‘lyozma | 10 foizgacha |
| Noyob qo‘lyozmalarni ilmiy muomalaga kiritish | 10 foizgacha |
UZ