+998 (65) 221 29 06

+998 (65) 221 30 46

Yangiliklar

  1. Bosh sahifa  
  2. Yangiliklar  
  3. Buxoro davlat universitetida 2024-2025-o'quv yili…

Buxoro davlat universitetida 2024-2025-o'quv yili qabuli uchun bakalavriat ta'lim yo'nalishlari kesimida bir yillik to'lov-kontrakt o'qitish qiymati miqdorlari

24.08.2024

Buxoro davlat universitetida 2024-2025-o'quv yili qabuli uchun bakalavriat ta'lim yo'nalishlari kesimida bir yillik to'lov-kontrakt o'qitish qiymati miqdorlari

Shifr Ta’lim yo‘nalishlari nomi To`lov-kontrakt qiymati
(stipendiyasiz)
Kunduzgi Kechki, Sirtqi, Masofaviy ikkinchi mutaxas-sislik (sirtqi va kechki)
  I. GUMANITAR SOHA      
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili     8 557 500        9 916 200    10 818 150
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili     8 557 500        9 916 200    10 818 150
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili     8 557 500        9 916 200    10 818 150
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: tojik tili     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili     8 557 500        9 916 200    10 818 150
60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili     8 557 500        9 916 200    10 818 150
60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili     8 557 500        9 916 200    10 818 150
60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili     8 557 500        9 916 200    10 818 150
60210800 Amaliy san’at: amaliy san’at asarlarini ta’mirlash     8 950 000      10 330 000    11 191 000
60210800 Amaliy san’at: me’moriy yodgorliklar bezagini ta’mirlash     8 950 000      10 330 000    11 191 000
60211400 Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik     8 950 000      10 330 000    11 191 000
60211500 Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular     8 950 000      10 330 000    11 191 000
60211800 Madaniyatshunoslik     8 950 000      10 330 000    11 191 000
60310700 Siyosatshunoslik     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60210400 Dizayn: interer dizayni     8 950 000      10 330 000    11 191 000
60210500 Rangtasvir: dastgohli     8 950 000      10 330 000    11 191 000
60510100 Biologiya     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60530100 Kimyo     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60530200 Geografiya     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60530500 Fizika     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60530600 Mexanika va matematik modellashtirish     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60540100 Matematika     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60540200 Amaliy matematika     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60220300 Tarix     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60220400 Arxeologiya     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60220500 Falsafa     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60920100 Ijtimoiy ish     7 400 000        8 623 000      9 485 000
  II. IJTIMOIY SOHA, IQTISOD VA HUQUQ      
60310300 Psixologiya     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60310400 Sotsiologiya     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60320100 Jurnalistika     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60320200 Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar     7 770 000        9 054 150      9 959 250
60410100 Iqtisodiyot   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60410200 Buxgalteriya hisobi   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60410500 Moliya va moliyaviy texnologiyalar   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60410600 Bank ishi   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60410700 Statistika   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60410800 Menejment   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60410900 Biznesni boshqarish   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60411000 Inson resurslarini boshqarish   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60411200 Marketing   11 550 000      13 233 000    14 179 000
60420100 Yurisprudensiya   12 937 500      14 784 400    15 769 950
  III. QISHLOQ VA SUV XO`JALIGI       
60810700 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60811000 Meva-sabzavotchilik va uzumchilik     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60811100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60830100 Suv bioresurslari va akvakultura     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60810200 Agrokimyo va tuproqshunoslik     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60810400 Agronomiya     7 400 000        8 623 000      9 485 000
  IV. XIZMATLAR SOHASI      
61010200 Sport faoliyati: boks     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010200 Sport faoliyati: futbol     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010200 Sport faoliyati: basketbol     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010200 Sport faoliyati: kurash     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010200 Sport faoliyati: erkin kurash     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010200 Sport faoliyati: voleybol     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010200 Sport faoliyati: dzyu-do     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010200 Sport faoliyati: mini-futbol     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010300 Adaptiv jismoniy tarbiya va sport     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010400 Logistika     8 557 500        9 916 200    10 818 150
61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi     7 770 000        9 054 150      9 959 250
61010100 Turizm va mehmondo‘stlik     8 965 000      10 388 400    11 333 300
  V. ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK SOHA      
60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari     8 150 000        9 444 000    10 303 000
60610400 Dasturiy injiniring     8 150 000        9 444 000    10 303 000
60710700 Elektronika va asbobsozlik     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60710200 Biotexnologiya     7 400 000        8 623 000      9 485 000
60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi     7 400 000        8 623 000      9 485 000