+998 (65) 221 29 06

+998 (65) 221 30 46

Новости

  1. Главная  
  2. Новости  
  3. Buxoro davlat universitetida 2024-2025-o'quv yili…

Buxoro davlat universitetida 2024-2025-o'quv yili qabuli uchun magistratura mutaxassisliklari kesimida bir yillik to'lov-kontrakt o'qitish qiymati miqdorlari

24.08.2024

 Buxoro davlat universitetida 2024-2025-o'quv yili qabuli uchun magistratura mutaxassisliklari kesimida bir yillik to'lov-kontrakt o'qitish qiymati miqdorlari

Shifr Mutaxassisliklar nomi To`lov-kontrakt qiymati
(stipendiyasiz)
70211502 Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular                   11 550 000
70220206 Islomshunoslik                     9 864 800
70220301 Tarix                     9 864 800
70220401 Arxeologiya                     9 864 800
70230101 Lingvistika: o‘zbek tili                     9 864 800
70230101 Lingvistika: rus tili                     9 864 800
70230101 Lingvistika: ingliz tili                   10 670 000
70230101 Lingvistika: nemis tili                   10 670 000
70230101 Lingvistika: fransuz tili                   10 670 000
70230104 Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti                     9 864 800
70230104 Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti                     9 864 800
70230104 Adabiyotshunoslik: ingliz adabiyoti                   10 670 000
70230105 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: o‘zbek tili                     9 864 800
70230201 Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik: ingliz tili                   10 670 000
70310301 Psixologiya                     9 864 800
70410102 Iqtisodiyot                   13 200 000
70410106 Bioiqtisodiyot                   13 200 000
70410201 Buxgalteriya hisobi                   13 200 000
70410801 Menejment                   13 200 000
70510101 Biologiya                     9 864 800
70520202 Ekologiya                     9 864 800
70530101 Kimyo                     9 864 800
70530201 Geografiya                     9 864 800
70530501 Fizika                     9 864 800
70540101 Matematika                     9 864 800
70540201 Amaliy matematika                     9 864 800
70610101 Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta’minoti                   10 670 000
70710201 Biotexnologiya                     9 864 800
70810401 Agronomiya                     9 864 800
70920101 Ijtimoiy ish                     9 864 800
71010101 Turizm va mehmondo‘stlik                   10 670 000
71010201 Sport faoliyati: boks                     9 864 800
71010201 Sport faoliyati: yengil atletika                     9 864 800

Ресурсы