Бухоро давлат университети 2019 йил IV чоракда асосий воситалар сотиб олиш бўйича тузилган шартномалар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
№ | Товар | Статя | сони | нархи | суммаси | Шартнома рақами ва санаси | Етказиб берувчи | Ташкилот рахбари тел рақами | Тулов ҳолати | Етказиб бериш ҳолати |
ПҚ 2909 буйича харид қилинган моддий бойликлар | ||||||||||
1 | WIFI роутер | 4354920 | 15 | 711 000 | 104 355 000 | 4528078, 23.12.2019 | SHARQ SAVDO MEBEL | +99893 428-45-27 | туланди 100% | етказилмаган |
2 | Проектор | 4354920 | 30 | 3 123 000 | туланди 100% | етказилмаган | ||||
3 | Сервер | 4354920 | 3 | 20 898 000 | 342 624 000 | 4528016, 23.12.2019 | SHARQ SAVDO MEBEL | +99893 428-45-27 | туланди 100% | етказилмаган |
4 | Компьютер | 4354920 | 70 | 3 999 000 | туланди 100% | етказилмаган | ||||
5 | СКУТ | 4354990 | 31 | 744 000 | 23 064 000 | 4528007, 23.12.2019 | ABA TRADE IMPEX | +99890 348-26-27 | туланди 100% | етказилмаган |
Жами ПҚ-2909 | 470 043 000 | смета | 542 727 000 | ишлатилмаган | 72 684 000 | |||||
Тулов контракт ва махсус хисобдан харид қилинган моддий бойликлар | ||||||||||
1 | телевизор 55 | 4354990 | 10 | 3 600 000 | 67 680 000 | 4531311, 24.12.2019 | GLOBAL LUX STAR | +99890 505-52-49 +99893 330-25-03 | туланди 100% | етказилмаган |
2 | телевизор 63 | 4354990 | 4 | 7 920 000 | туланди 100% | етказилмаган | ||||
3 | Коммутатор | 4354920 | 22 | 2 300 000 | 50 600 000 | 4510052, 16.12.2019 | HAZORASP PICHOQCHI SAVDO SERVIS | +99897 451-31-00 | туланди 100% | етказилмаган |
4 | мармит катта | 4354990 | 80 | 152 000 | 64 600 000 | 4480075, 04.12.2019 | САЛОМ ХАЁТ | +99891 404-65-00 | туланди 100% | етказилди 100% |
5 | мармит кичик | 4354990 | 80 | 114 000 | туланди 100% | етказилди 100% | ||||
6 | Стиральная машина | 4354990 | 12 | 2 280 000 | туланди 100% | етказилди 100% | ||||
7 | Телевизор | 4354990 | 6 | 2 660 000 | туланди 100% | етказилди 100% | ||||
8 | Радиатор алюмин | 4354990 | 100 | 490 000 | 49 000 000 | 4474930, 02.12.2019 | NARZIBOBO AMIRXON | +99891 406-28-06 | туланди 100% | етказилди 100% |
9 | Принтер | 4354920 | 6 | 1 920 000 | 11 520 000 | 4455987, 25.11.2019 | GLOBAL LUX STAR | +99890 505-52-49 | туланди 100% | етказилди 100% |
10 | Сушилка | 4354990 | 100 | 116 000 | 11 600 000 | 4444105, 20.11.219 | Jurat Jasorat Maydoni | +99891 241-80-82 | туланди 100% | етказилди 100% |
11 | КОНДИЦИОНЕР (12 б) | 4354990 | 4 | 2 960 000 | 46 980 000 | 4444029, 20.11.2019 | САЛОМ ХАЁТ | +99891 404-65-00 | туланди 100% | етказилди 100% |
12 | КОНДИЦИОНЕР (9 б) | 4354990 | 2 | 2 590 000 | туланди 100% | етказилди 100% | ||||
13 | ТЕЛЕВИЗОР (43 дюм) | 4354990 | 4 | 2 220 000 | туланди 100% | етказилди 100% | ||||
14 | Телевизор (42 дюм) | 4354990 | 6 | 1 860 000 | туланди 100% | етказилди 100% | ||||
15 | Холодильник | 4354990 | 4 | 2 480 000 | туланди 100% | етказилди 100% | ||||
16 | Грузовой ISUZU | 4354990 | 1 | 360 000 000 | 360 000 000 | 11/219, 10.09.2019 | ООО "Самаркандский Автомобильный завод" | туланди 100% | етказилди 100% | |
17 | Мебель | 4354910 | 1 | 342 600 000 | 342 600 000 | 31, 30.08.2019 | Илхом Люкс Мебел МЧЖ | туланди 100% | етказилди 100% | |
18 | Жалюзи | 4354910 | 1 | 213 521 175 | 213 521 175 | 2-8/11, 13.11.2019 | "BUKHARA NEW DESIGN" ХК | туланди 100% | етказилди 100% | |
19 | Сервер | 4354920 | 2 | 90 062 400 | 180 124 800 | 4101757, 03.07.2019 | XK "COMPUTER COMMUNICATION" | туланди 100% | етказилди 100% | |
20 | Постельное белъё | 4252200 | 1 | 164 000 000 | 164 000 000 | 146, 06.09.2019 | М.А.Б ятт | туланди 100% | етказилди 100% | |
21 | Мебель | 4354910 | 1 | 146 859 000 | 146 859 000 | 198, 21.10.2019 | "МELNIK GOLD МСHJ" | туланди 100% | етказилди 100% | |
22 | Кушма дастур Ташки дизайн хизмати | 4299990 | 1 | 116 966 000 | 116 966 000 | 20, 22.08.2019 | ЯТТ "Хамидов Максуд Шерали угли" | туланди 100% | етказилди 100% | |
23 | Мебель | 4354910 | 1 | 94 400 000 | 94 400 000 | 125,23.07.2019 | "МELNIK GOLD МСHJ" | туланди 100% | етказилди 100% | |
24 | Жалюзи | 4354910 | 1 | 74 664 000 | 74 664 000 | EDB-115, 12.03.2019 | OOO"EXCLUSIVE DIAMOND BLINDS" | туланди 100% | етказилди 100% | |
25 | Мебель | 4354910 | 1 | 70 616 000 | 70 616 000 | 196, 21.10.2019 | "МELNIK GOLD МСHJ" | туланди 100% | етказилди 100% | |
26 | компютер | 4354920 | 8 | 8 302 500 | 66 420 000 | 4008630, 27.05.2019 | MIRZAMEDSAVDO МЧЖ | туланди 100% | етказилди 100% | |
27 | Авто ДАМАС | 4354100 | 1 | 62 812 220 | 62 812 220 | 3-102-2019-00128GH.16.02.2019 | "UZAVTO MOTORS" AJ | туланди 100% | етказилди 100% | |
28 | Мебель | 4354910 | 1 | 53 350 200 | 53 350 200 | 13, 13.05.2019 | "МELNIK GOLD МСHJ" | туланди 100% | етказилди 100% | |
30 | Мебель | 4354910 | 1 | 30 530 000 | 30 530 000 | 19, 30.10.2019 | Жондор микро строй МЧЖ | туланди 100% | етказилди 100% | |
Жами | 2 338 311 975 |
Бухоро давлат университети 2019 йил қурилиш ишлари бўйича тузилган шартномалар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
№ | Товар | суммаси | Шартнома раками ва санаси | Пудратчи | Тулов | Ҳисоб фактура | Ҳисоб буйича қарз | 5% залог |
Қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича | ||||||||
1 | 1-ТТЖ | 379 500 000,00 | 3, 13.08.2019 | BUXORO STROY-QURILISH | 376 735 000 | 360 000 000 | -16 735 000 | 18 975 000 |
2 | 1-ТТЖ | 245 456 891,00 | 27, 13.12.2019 | BUXORO STROY-QURILISH | 210 472 255 | 241 377 900 | 30 905 645 | 12 272 845 |
3 | 2-ТТЖ | 385 000 000,00 | 30, 17.12.2019 | Бухоро Алфа Арт МЧЖ | 321 208 391 | 0 | -321 208 391 | 19 250 000 |
4 | 2-ТТЖ | 379 500 000,00 | 1, 27.06.2019 | Бухоро Алфа Арт МЧЖ | 379 500 000 | 379 500 000 | 0 | 18 975 000 |
5 | 3-ТТЖ | 379 500 000,00 | 4, 13.08.2019 | АЛ-ХАКИМ БУХОРО КУРИЛИШ СТРОЙ | 368 886 300 | 240 000 000 | -128 886 300 | 18 975 000 |
6 | 3-ТТЖ | 332 410 682,00 | 26,13.12.2019 | АЛ-ХАКИМ БУХОРО КУРИЛИШ СТРОЙ | 292 641 488 | 0 | -292 641 488 | 16 620 534 |
7 | 4-ТТЖ | 379 500 000,00 | 2, 28.08.2019 | Бухоро Алфа Арт МЧЖ | 360 000 000 | 436 500 000 | 76 500 000 | 18 975 000 |
8 | 4-ТТЖ | 288 000 000,00 | 29, 16.12.2019 | Бухоро Алфа Арт МЧЖ | 236 544 760 | 0 | -236 544 760 | 14 400 000 |
9 | 5-ТТЖ | 379 500 000,00 | 2, 13.08.2019 | ООО "БУХОРО ЮКСАЛИШ ТРАНС КУРИЛИШ" | 376 735 000 | 320 000 000 | -56 735 000 | 18 975 000 |
10 | 5-ТТЖ | 308 620 776,00 | 28, 13.12.2019 | ООО "БУХОРО ЮКСАЛИШ ТРАНС КУРИЛИШ" | 274 389 737 | 0 | -274 389 737 | 15 431 039 |
11 | 6-ТТЖ | 379 500 000,00 | 2/1, 28.08.2019 | Бухоро Алфа Арт МЧЖ | 379 500 000 | 303 000 000 | -76 500 000 | 18 975 000 |
12 | 6-ТТЖ | 240 000 000,00 | 31, 16.12.2019 | Бухоро Алфа Арт МЧЖ | 199 991 897 | 0 | -199 991 897 | 12 000 000 |
13 | 20-очколи ҳожатхона | 240 000 000,00 | 14, 27.08.2019 | Интеграл строй транс сервис МЧЖ | 186 000 000 | 186 000 000 | 0 | 12 000 000 |
14 | Коровулхона | 195 000 000,00 | 1, 28.08.2019 | Жондор микро строй МЧЖ | 187 630 471 | 187 630 471 | 0 | 9 750 000 |
15 | Филология биноси | 1 661 000 000,00 | 13/1, 16.12.2019 | Интеграл строй транс сервис МЧЖ | 1 574 150 000 | 1 359 000 000 | -215 150 000 | 83 050 000 |
16 | Филология том қисми | 405 000 000,00 | 14/1, 25.11.2019 | Интеграл строй транс сервис МЧЖ | 384 720 000 | 324 000 000 | -60 720 000 | 20 250 000 |
17 | Стадион навес | 62 395 430,00 | 47. 29.11.2019 | ЖИЛВОН АГРО КУРИЛИШ. МЧЖ | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
Жами | 6 639 883 779 | 6 169 105 299 | 4 337 008 371 | -1 772 096 928 | 331 994 189 | |||
Видеокузатув мосламалрини ўрнатиш бўйича шартномалар | ||||||||
1 | Филология биноси | 249 047 282,00 | 112, 24.10.2019 | МЧЖ "HIKVISION TRADE CENTER" | 249 047 282 | 0 | -249 047 282 | |
2 | Укув корпуслари | 272 850 000,00 | 18, 29.07.2019 | AKT INNOVATSIYA SYSTEM МЧЖ | 272 850 000 | 272 850 000 | 0 | |
3 | Укув корпуслари | 273 000 000,00 | 124, 23.12.2019 | PROGLAN TEX SYSTEM SERVICE МЧЖ | 273 000 000,00 | 273 000 000,00 | 0 | |
4 | Агрономия факултети | 254 235 363,00 | 113, 24.10.2019 | PROGLAN TEX SYSTEM SERVICE МЧЖ | 254 235 363,00 | 254 235 363,00 | 0 | |
5 | 2-бино | 175 000 000,00 | 129, 25.12.2019 | PROGLAN TEX SYSTEM SERVICE МЧЖ | 0 | 0 | 0 | |
Жами | 1 224 132 645 | 1 049 132 645 | 800 085 363 | -249 047 282 | 0 |
Бухоро давлат университети 2019 йил полиграфия ишлари бўйича тузилган шартномалар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Хизмат номи | Шартнома раками ва санаси | суммаси | Етказиб берувчи | |
1 | талабаларига рейтинг дафтарчаси хамда талабагувохномаси тахлаш хизматлари | 24, 06.12.2019 | 48 000 000,00 | Шабнам омад нур |
2 | хар хил турдаги банер ва илюстратив плакатлар тахлаш хиз. | 70, 12.08.2019 | 47 385 000,00 | SADDIL оилавий корхона |
3 | хар хил турдаги банер ва илюстратив плакатлар тахлаш хиз. | 21, 15.04.2019 | 46 436 000,00 | Бухоро рекламаси МЧЖ |
4 | Хар-хил турдаги бланкалар, монаграфиялар ва укувкулланмалари чоп ыилиш хизматлари | 45, 28.05.2019 | 39 372 200,00 | Sadriddin Salim Buxoriy МЧЖ |
5 | полигарфия хизматлари учун шартнома | 26, 04.03.2019 | 34 235 000,00 | Sadriddin Salim Buxoriy МЧЖ |
6 | илмий ахбаротнома психалогия ва пед махорат журн. чикариш хизматлари | 95/1, 07.10.2019 | 24 827 100,00 | Sadriddin Salim Buxoriy МЧЖ |
7 | хар хил турдаги банер ва илюстратив плакатлар тахлаш хиз. | 4, 25.06.2019 | 22 579 630,00 | Бухоро рекламаси МЧЖ |
8 | Гуруҳ журнали харид килиш | 58, 24.09.2019 | 21 840 000,00 | Sadriddin Salim Buxoriy МЧЖ |
9 | профессор укитувчиларининг укув кулланмалари хамда конфренция тупламларини чикариш хизмати | 94, 07.10.2019 | 12 090 000,00 | Sadriddin Salim Buxoriy МЧЖ |
10 | Израилдан ташриф буюрган чет-эл делегациясига хар-хил конс.то БухДу логоси тушуриш хизматлари | 22, 22.04.2019 | 7 512 000,00 | Хусусий корхона "Бухара Спектр" |
11 | Туризм конфренсия туплами чикариш хизматлари | 98/1, 16.12.2019 | 4 500 000,00 | Sadriddin Salim Buxoriy МЧЖ |
12 | Китоблар чоп килиш учун шартнома | 7066520, 13.05.2019 | 4 000 000,00 | ООО Шарк Бухоро |
13 | Психалогия назарияси ва тарихи номли дарслик чикариш | 97, 07.12.2019 | 1 000 000,00 | Sadriddin Salim Buxoriy МЧЖ |
Жами | 313 776 930 |