Ta`lim tili O`zbek tilidagi yo`nalishlarga
№ | Ta’lim yo‘nalishi | Qabul rejasi | Abituriyentlar soni | Tanlov | O‘tish bali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shifri | Nomi | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | |||
1 | 5110900 | Pedagogika va psixologiya | 5 | 20 | 352 | 14.1 | 133.6 | 103.9 |
2 | 5111018 | Kasb ta'limi: informatika va axborot texnologiyalari | 10 | 30 | 206 | 5.2 | 104.2 | 85.4 |
3 | 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 24 | 60 | 223 | 2.7 | 167.2 | 148.8 |
4 | 5111500 | Chaqiriqqacha harbiy ta'lim | 10 | 70 | 446 | 5.6 | 113.8 | 88.6 |
5 | 5111600 | Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 5 | 45 | 402 | 8.0 | 173.9 | 142.4 |
6 | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 28 | 97 | 797 | 6.4 | 142.0 | 121.2 |
7 | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 20 | 80 | 1227 | 12.3 | 142.0 | 112.7 |
8 | 5112100 | Mehnat ta'limi | 5 | 20 | 369 | 14.8 | 83.0 | 71.4 |
9 | 5120101 | Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 30 | 90 | 512 | 4.3 | 160.8 | 145.2 |
10 | 5120112 | Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 14 | 42 | 198 | 3.5 | 168.7 | 139.1 |
11 | 5120113 | Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili | 4 | 13 | 56 | 3.3 | 132.8 | 98.9 |
12 | 5120114 | Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili | 4 | 13 | 57 | 3.4 | 141.1 | 108.8 |
13 | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 7 | 18 | 172 | 6.9 | 165.2 | 132.7 |
14 | 5120400 | Arxeologiya | 5 | 15 | 171 | 8.6 | 152.4 | 134.6 |
15 | 5121000 | Tarix. Buxoro tarixi | 5 | 20 | 211 | 8.4 | 155.7 | 130.4 |
16 | 5130100 | Matematika | 15 | 60 | 228 | 3.0 | 143.5 | 109.8 |
17 | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 5 | 15 | 91 | 4.6 | 131.4 | 82.8 |
18 | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 19 | 56 | 390 | 5.2 | 145.0 | 114.2 |
19 | 5140200 | Fizika | 20 | 80 | 304 | 3.0 | 113.0 | 74.6 |
20 | 5140500 | Kimyo | 20 | 80 | 316 | 3.2 | 118.2 | 68.6 |
21 | 5140600 | Geografiya | 10 | 15 | 201 | 8.0 | 108.2 | 97.0 |
22 | 5141000 | Tuproqshunoslik | 10 | 40 | 263 | 5.3 | 120.8 | 78.1 |
23 | 5210200 | Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 5 | 20 | 255 | 10.2 | 144.9 | 108.1 |
24 | 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 5 | 20 | 226 | 9.0 | 160.2 | 132.5 |
25 | 5330100 | Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti | 5 | 20 | 119 | 4.8 | 113.9 | 72.0 |
26 | 5410500 | Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) | 10 | 30 | 235 | 5.9 | 98.1 | 79.8 |
27 | 5610103 | Xizmatlar sohasi: turizmni tashkil etish va boshqarish | 7 | 13 | 138 | 6.9 | 125.3 | 109.6 |
28 | 5610200 | Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish | 8 | 22 | 229 | 7.6 | 124.0 | 97.2 |
29 | 5610300 | Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha ) | 5 | 15 | 190 | 9.5 | 125.1 | 97.2 |
30 | 5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 10 | 30 | 293 | 7.3 | 71.2 | 63.0 |
31 | 511140001 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Romitan t.) | 4 | 0 | 27 | 6.8 | 160.9 | |
32 | 511140002 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Peshku t.) | 4 | 0 | 18 | 4.5 | 156.7 | |
33 | 511140003 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Shofirkon t.) | 4 | 0 | 24 | 6.0 | 168.1 | |
34 | 511140004 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qorako`l t.) | 4 | 0 | 24 | 6.0 | 148.3 |
Ta`lim tili Rus tilidagi yo`nalishlarga
№ | Ta’lim yo‘nalishi | Qabul rejasi | Abituriyentlar soni | Tanlov | O‘tish bali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shifri | Nomi | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti | To‘lov shartnoma | |||
1 | 5110900 | Pedagogika va psixologiya | 5 | 20 | 87 | 3.5 | 71.2 | 58.6 |
2 | 5111306 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 40 | 90 | 281 | 2.2 | 111.2 | 89.1 |
3 | 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 16 | 30 | 89 | 1.9 | 138.8 | 108.4 |
4 | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 12 | 38 | 108 | 2.2 | 83.6 | 60.7 |
5 | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 10 | 40 | 142 | 2.8 | 72.6 | 57.5 |
6 | 5112100 | Mehnat ta'limi | 5 | 20 | 81 | 3.2 | 69.7 | 57.6 |
7 | 5120102 | Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 10 | 40 | 180 | 3.6 | 124.6 | 89.1 |
8 | 5120112 | Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 6 | 18 | 52 | 2.2 | 146.8 | 98.2 |
9 | 5120113 | Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili | 1 | 7 | 19 | 2.4 | 110.6 | 57.0 |
10 | 5120114 | Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili | 1 | 7 | 22 | 2.8 | 97.2 | 58.8 |
11 | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 8 | 17 | 94 | 3.8 | 117.6 | 92.6 |
12 | 5130100 | Matematika | 10 | 40 | 129 | 2.6 | 89.8 | 65.0 |
13 | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 5 | 15 | 60 | 3.0 | 79.0 | 58.6 |
14 | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 6 | 19 | 65 | 2.6 | 99.3 | 60.8 |
15 | 5140200 | Fizika | 5 | 20 | 101 | 4.0 | 74.3 | 57.4 |
16 | 5140500 | Kimyo | 5 | 20 | 74 | 3.0 | 85.0 | 56.7 |
17 | 5210200 | Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 5 | 20 | 121 | 4.8 | 102.5 | 73.4 |
18 | 5610103 | Xizmatlar sohasi: turizmni tashkil etish va boshqarish | 8 | 12 | 71 | 3.6 | 95.7 | 73.7 |
19 | 5610200 | Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish | 7 | 23 | 129 | 4.3 | 100.1 | 80.7 |
20 | 5610300 | Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha ) | 5 | 15 | 109 | 5.4 | 102.1 | 80.1 |
21 | 511130601 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Romitan t.) | 5 | 0 | 34 | 6.8 | 113.1 | |
22 | 511130602 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Peshku t.) | 5 | 0 | 40 | 8.0 | 103.4 | |
23 | 511130603 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Shofirkon t.) | 5 | 0 | 38 | 7.6 | 112.2 | |
24 | 511130604 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Qorako`l t.) | 5 | 0 | 52 | 10.4 | 111.9 | |
25 | 511140001 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Romitan t.) | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 134.4 | |
26 | 511140002 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Peshku t.) | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 123.9 | |
27 | 511140003 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Shofirkon t.) | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 163.3 | |
28 | 511140004 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qorako`l t.) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |